功能介紹
功能 | 分類 | 說明 |
實(shí)時測量 | 通用功能 | 電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率測量。 |
電能計(jì)量 | 通用功能 | 有功電能。包括有功總電量、正向有功電量、反向有功電量、付費(fèi)率電量(尖、峰、平、谷電量)。 |
無功電能。包括無功總電量、正向無功電量、反向無功電量、付費(fèi)率電量(尖、峰、平、谷電量)。 | ||
付費(fèi)率電能。包括分時有功、無功、視在電能計(jì)量,按相應(yīng)時段分別累計(jì)存儲總、尖、峰、平、谷電能。年時區(qū)數(shù)最大為14,每套時段表內(nèi)最多有8個時段表,日時段數(shù)最大為14個;時段最小間隔為15分鐘,且應(yīng)大于儀表內(nèi)設(shè)定的需量周期;時段可跨越零點(diǎn)設(shè)置。 | ||
電能質(zhì)量 | 通用功能 | 三相電壓、三相電流2-31次諧波畸變率。 |
三相電壓、三相電流不平衡率。 | ||
需量 | 有功、無功需量測量,有功、無功最大需量測量。默認(rèn)需量間隔時間為15分鐘,滑塊模式。 | |
最大需量記錄。包括存儲上12個月有功、無功最大需量數(shù)據(jù)和最大需量發(fā)生時間。 | ||
顯示 | 通用功能 | 實(shí)時輪詢顯示,包括三相電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、系統(tǒng)頻率、儀表時間、儀表地址、組合有功總電能、正向有功總電量、反向有功總電量、各費(fèi)率總電量等。 |
通用功能 | 參數(shù)設(shè)置顯示,包括通信地址、波特率、校驗(yàn)方式、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、IMEI號、ICCID號等。 | |
通用功能 | 正常操作電量背光,操作完成后60秒內(nèi)自動關(guān)閉背光顯示。 | |
通用功能 | 包含脈沖指示燈和網(wǎng)絡(luò)指示燈。 | |
通用功能 | 數(shù)據(jù)刷新頻率為1秒鐘。 | |
歷史數(shù)據(jù)存儲 | 通用功能 | 月結(jié)電量,包含月凍結(jié)數(shù)據(jù),凍結(jié)時刻默認(rèn)每月1日0時,凍結(jié)數(shù)據(jù)(組合有功電能,正向有功電能,反向有功電能,組合無功電能1,組合無功電能2,四象限無功電能,正向視在電能,反向視在電能,分相總電能)存儲最近12個月歷史電量。 |
通用功能 | 整點(diǎn)凍結(jié)電量,包含凍結(jié)間隔時間為15分鐘,凍結(jié)數(shù)據(jù)(凍結(jié)時間、組合有功總電能、無功總電能、正向有功總電能、反向有功總電能、組合無功1(正向無功)總電能、組合無功2(反向無功)總電能)存儲最近30天數(shù)據(jù)。 | |
通用功能 | 日凍結(jié)電量,包含保存上62日凍結(jié)數(shù)據(jù),凍結(jié)時間可設(shè)置(默認(rèn)每月0時0分),凍結(jié)數(shù)據(jù)包括(正向有功電能,反向有功電能,組合無功電能1,組合無功電能2,四象限無功電能、費(fèi)率電能、正向有功最大需量及發(fā)生時間、反向有功最大需量及發(fā)生時間) | |
通訊 | 通用功能 | 有線通訊提供一路RS485接口。 |
通用功能 | 無線通訊支持4G或者NB-IoT,透傳模式。 | |
通用功能 | 通訊協(xié)議Modbus-RTU或DL/T645-2007。 | |
時鐘 | 通用功能 | 時鐘具有自動計(jì)算日歷、計(jì)時、閏年自動轉(zhuǎn)換功能,在參比溫度(23℃)下,時鐘準(zhǔn)確度≤ ±0.5s/d。 |
遠(yuǎn)程維護(hù) | 多回路專用 | 電流反向時,可以通過遠(yuǎn)程設(shè)置“電流反向允許狀態(tài)字”來調(diào)整三相電流方向 |
多回路專用 | 電壓錯相調(diào)節(jié),當(dāng)判定為三相電壓錯相,可以通過遠(yuǎn)程設(shè)置“三相電壓調(diào)線方式字”糾正三相電壓接線錯誤。 | |
多回路專用 | 電流錯相調(diào)節(jié),當(dāng)判定為三相電壓錯相,可以通過遠(yuǎn)程設(shè)置“三相電流調(diào)線方式字”糾正三相電流接線錯誤。 | |
多回路專用 | 可遠(yuǎn)程設(shè)置儀表所有參數(shù)及升級儀表固件。 |
型號選型:
DTSD3366D-4P 系列 | 三相單回路直通 5(60)A | 三相單回路 1.5(6)A | 三相四回路(回路1-4可選,互感器外置) |
4G | DTSD3366D-4P-4G | DTSD3366D-4P-M0-4G | DTSD3366D-4P-M4-4G |
NB | DTSD3366D-4P-4G | DTSD3366D-4P-M0-NB | DTSD3366D-4P-M4-4G |